2008年广东省名牌产品名单
作者:佚名 来源:本站原创 时间: 2008-11-03 文章点击数:13015
| 2008年广东省名牌产品(工业类)名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 申报产品 | 注册商标 | 企业所在地 | |
| 1 | 广东美标服饰实业有限公司 | 睡衣 | 美标 | 汕头 | |
| 2 | 广东秋鹿实业有限公司 | 秋鹿 | 广州 | ||
| 3 | 中山市小榄镇民伟制衣厂 | 富妮来 | 中山 | ||
| 4 | 广东达尔丽实业有限公司 | 达尔丽 | 汕头 | ||
| 5 | 汕头市奥山服饰有限公司 | 风雨衣 | 奥山 | 汕头 | |
| 6 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 瓦楞纸 | 玖龙 | 东莞 | |
| 7 | 东莞金洲纸业有限公司 | jz(图形) | 东莞 | ||
| 8 | 中山市鸿发家具有限公司 | 深色名贵硬木家具(俗称红木家具) | 鸿发+图案 | 中山 | |
| 9 | 中山市红古轩家具有限公司 | 红古轩 | 中山 | ||
| 10 | 中山市奇典居家具有限公司 | 图案(合兴) | 中山 | ||
| 11 | 广州市至盛冠美家具有限公司 | 酒店家具 | QUAMA | 广州 | |
| 12 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 | GUANGDA | 汕头 | ||
| 13 | 东莞市华伟家具有限公司 | 新古传说 | 东莞 | ||
| 14 | 东莞市中艺实业有限公司 | 奥创 | 东莞 | ||
| 15 | 广东大公馆家具制造有限公司 | 大公馆 | 东莞 | ||
| 16 | 东莞市森盛家具有限公司 | SAN SIN森盛(图形) | 东莞 | ||
| 17 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 羽毛球拍 | X-speed | 深圳 | |
| 18 | 广州珠江钢琴集团有限公司 | 钢琴 | Ritmüller | 广州 | |
| 19 | 广州番禺通用文具制品厂有限公司 | 订书机 | 益而高 | 广州 | |
| 20 | 广东百佳百特实业有限公司 | 点验钞机 | 百佳 | 中山 | |
| 21 | 广州立白企业集团有限公司 | 肥皂 | 立白 | 广州 | |
| 22 | 莱曼赫斯健康产品(广州)有限公司 | 洗衣液 | 卫新 | 广州 | |
| 23 | 广州市澳大生物美容保健科技开发有限公司 | 祛斑霜 | 白大夫 | 广州 | |
| 24 | 广州瑞商丰银生物科技有限公司 | 安婕妤(Amitabha) | 广州 | ||
| 25 | 广州市迪彩化妆品有限公司 | 护发素 | 迪彩 | 广州 | |
| 26 | 东莞市新虎威实业有限公司 | 男装皮鞋 | tiger(图形) | 东莞 | |
| 27 | 东莞市琪胜鞋业有限公司 | 迪宝.阿治奥 TIBAO.AUCHEHO | 东莞 | ||
| 28 | 潮州市嘉富制鞋有限公司 | 工艺鞋 | (图形商标) | 潮州 | |
| 29 | 惠东县吉隆粤通鞋厂 | 丹莉茜 | 惠州 | ||
| 30 | 潮州市西达利鞋业制造有限公司 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 31 | 祥昱鞋业(肇庆)有限公司 | 蓝道夫 | 肇庆 | ||
| 32 | 深圳市迅宝投资发展有限公司 | 环保食品包装容器 | 迅宝 | 深圳 | |
| 33 | 中山市祥基电器有限公司 | 燃气具用热交换器 | 祥基 | 中山 | |
| 34 | 广东达美胶粘制品有限公司 | PE保护膜 | 达美 | 佛山 | |
| 35 | 肇庆多罗山蓝宝石稀有金属有限公司 | 钽丝 | 多罗山+英文+图形商标 | 肇庆 | |
| 36 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 空调器散热片用亲水铝箔 | YZG | 韶关 | |
| 37 | 乳源东阳光精箔有限公司 | 电解电容器用铝箔 | HFF | 韶关 | |
| 38 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | HFCC | 肇庆 | ||
| 39 | 广东生益科技股份有限公司 | 覆铜板 | SL(图形) | 东莞 | |
| 40 | 广州宏仁电子工业有限 | 宏仁 | 广州 | ||
| 41 | 深圳市建滔投资有限公司 | KB | 深圳 | ||
| 42 | 广东超华科技股份有限公司 | M | 梅州 | ||
| 43 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 白银 | 南华 | 韶关 | |
| 44 | 佛山市承安铜业有限公司 | 电子电镀铜材(阳极磷铜材) | Western威士顿 | 佛山 | |
| 45 | 广东多正化工科技有限公司 | 多正 | 佛山 | ||
| 46 | 佛山市三英铝业有限公司 | 铝板带 | SCIEN | 佛山 | |
| 47 | 广东南方碱业股份有限公司 | 纯碱 | (图形商标) | 广州 | |
| 48 | 金发科技股份有限公司 | 阻燃高抗冲聚苯乙烯树脂 | KINGFA | 广州 | |
| 49 | 合室家(清新)建材有限公司 | 高分子免漆装饰材料 | 合室家 | 清远 | |
| 50 | 鹤山市华迅实业有限公司 | 华迅 | 江门 | ||
| 51 | 东莞市至诚涂料有限公司 | 按键涂料 | 嘉盛(图形) | 东莞 | |
| 52 | 茂名日化涂料有限公司 | 硅离子自洁墙面漆 | (图形商标) | 茂名 | |
| 53 | 东莞市盛和化工有限公司 | 邻苯二甲酸酐 | 宏信 | 东莞 | |
| 54 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 干膜光阻剂 | Etertec | 广州 | |
| 55 | 广东炜林纳功能材料有限公司 | 塑料稀土助剂 | (图形商标) | 佛山 | |
| 56 | 肇庆市森德利化工实业有限公司 | 劲马 | 肇庆 | ||
| 57 | 广州市迈克林电力有限公司 | 复合绝缘子 | MPC | 广州 | |
| 58 | 东莞市高能电气股份有限公司 | GN(图形) | 东莞 | ||
| 59 | 深圳市长园新材料股份有限公司 | 热缩套管 | 长园新材 | 深圳 | |
| 60 | 阳江市新力工业有限公司 | 烧烤炉 | (图形商标) | 阳江 | |
| 61 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 紫砂煲 | 美的 | 佛山 | |
| 62 | 佛山市顺德区简氏家用电器厂 | 依立 | 佛山 | ||
| 63 | 广州飞达音响专业器材有限公司 | 有源音箱 | (图形商标) | 广州 | |
| 64 | 深圳市三诺电子有限公司 | 3NOD三诺 | 深圳 | ||
| 65 | 东莞市金河田实业有限公司 | GOLDEN FIELD(图形) | 东莞 | ||
| 66 | 广东东南薄膜科技股份有限公司 | 镭射全息转移防伪纸 | (图形商标) | 汕头 | |
| 67 | 中兴通讯股份有限公司 | UNITRANS系列光传输产品 | ZTE中兴 | 深圳 | |
| 68 | 康佳集团有限公司 | 移动电话机 | 康佳 | 深圳 | |
| 69 | 珠海金山软件股份有限公司 | 中文办公软件 | WPS Office | 珠海 | |
| 70 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | GPS车载无线报警系统 | 赛格车圣 | 深圳 | |
| 71 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 半导体分立器件 | 风华 | 肇庆 | |
| 72 | 汕尾德昌电子有限公司 | 二极管 | TAKCHEONG | 汕尾 | |
| 73 | 深圳市中电照明股份有限公司 | LED灯具 | 天下明/LANDLITE | 深圳 | |
| 74 | 东莞勤上光电股份有限公司 | KINGSUN | 东莞 | ||
| 75 | 江门市金莱特电器灯饰厂有限公司 | LED充电手电筒 | KENNEDE | 江门 | |
| 76 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 雅格YAGE | 汕头 | ||
| 77 | 广州市番禺区珠江灯光音响实业有限公司 | 舞台灯具 | 珠江 | 广州 | |
| 78 | 中山市帝光汽配实业有限公司 | 汽车灯具 | DLAA | 中山 | |
| 79 | 珠海汉胜科技股份有限公司 | 同轴电缆 | (图形商标) | 珠海 | |
| 80 | 深圳市金信诺电缆技术有限公司 | kingsignal | 深圳 | ||
| 81 | 东莞市明家电子工业有限公司 | 防雷插座 | MiG | 东莞 | |
| 82 | 广东志成冠军集团有限公司 | EPS应急电源 | 图+CHESHING | 东莞 | |
| 83 | 广东易事特电源股份有限公司 | EAST易事特 | 东莞 | ||
| 84 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 高频开关直流电源 | TITANS | 珠海 | |
| 85 | 深圳市航嘉驰源科技有限公司 | 航嘉 | 深圳 | ||
| 86 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
| 深圳 | ||
| 87 | 广州市鹏辉电池有限公司 | 镍氢充电电池 | 鹏辉 | 广州 | |
| 88 | 东莞市迈科科技有限公司 | McNair | 东莞 | ||
| 89 | 广东玉峰玻璃集团有限公司 | 浮法玻璃 | 玉峰 | 中山 | |
| 90 | 中山市美图塑料工业有限公司 | 卫浴配件(含马桶盖、水箱配件) | MEITU | 中山 | |
| 91 | 汕头市光明发塑胶有限公司 | 花洒 | GMF | 汕头 | |
| 92 | 广东省韶关市第二拖拉机厂 | 联合收割机 | 丹霞 | 韶关 | |
| 93 | 阳东县富都塑金有限公司 | 增氧机 | (图形商标) | 阳江 | |
| 94 | 深圳市精密达机械有限公司 | 胶订包本机 | JMD | 深圳 | |
| 95 | 佛山市南海东方纸箱机械实业有限公司 | 纸箱印刷开槽模切机 | 图形 | 佛山 | |
| 96 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 空调压缩机 | TOSOT | 珠海 | |
| 97 | 广东省东莞电机有限公司 | 中小型电机 | 环球(图形) | 东莞 | |
| 98 | 江门市江晟电机厂有限公司 | 江晟 | 江门 | ||
| 99 | 深圳市新三思材料检测有限公司 | 电子万能材料试验机 | sans | 深圳 | |
| 100 | 东莞市科达机电设备有限公司 | 蒸发式降温换气机组 | 科瑞莱 | 东莞 | |
| 101 | 东莞宏威数码机械有限公司 | 光盘生产设备 | @anwell | 东莞 | |
| 102 | 怡锋工业设备(深圳)有限公司 | 机械式立体停车库 | 怡丰 | 深圳 | |
| 103 | 东莞艾尔发自动化机械有限公司 | 注塑机专用机械手臂 | ALFA | 东莞 | |
| 104 | 佛山市源田床具机械有限公司 | 弹簧床垫数控机械设备 | 源田 | 佛山 | |
| 105 | 广州数控设备有限公司 | GSK系列机床数控系统 | GSK | 广州 | |
| 106 | 汕头华兴冶金备件厂有限公司 | 铜板风口 | 华兴 | 汕头 | |
| 107 | 广东康菱动力科技有限公司 | 柴油发电机组 | 康菱HONNY | 东莞 | |
| 108 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 微机防误闭锁系统 | UNITECH | 珠海 | |
| 109 | 广东省韶关烟草机械配件厂有限公司 | 烟草机械配件 | LDL | 韶关 | |
| 110 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 变频器 | invt | 深圳 | |
| 111 | 广州市安达汽车零件有限公司 | 轴瓦 | 安达 | 广州 | |
| 112 | BPW(梅州)车轴有限公司 | 车轴 | (图形商标) | 梅州 | |
| 113 | 江门市兴江转向器有限公司 | 整体式液压助力转向器 | GX | 江门 | |
| 114 | 佛山市南海合兴袜业制衣有限公司 | 棉袜 | 黄包车 | 佛山 | |
| 115 | 中山丰华袜厂有限公司 | 丰华 | 中山 | ||
| 116 | 东莞市圣旗路时装有限公司 | 针织毛衫 | 圣旗 | 东莞 | |
| 117 | 东莞市圣旗路时装有限公司 | 丝佛卡 | 东莞 | ||
| 118 | 东莞市环宇织造有限公司 | Y.L.S.B | 东莞 | ||
| 119 | 广东鸿泰实业有限公司 | GREATAI | 汕头 | ||
| 120 | 广东群发织造有限公司 | (图形商标) | 汕头 | ||
| 121 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 发运 | 汕头 | ||
| 122 | 东莞市众圣针织有限公司 | 东莞 | |||
| 123 | 从化永大针织制衣有限公司 | T恤衫 | 温之棉 | 广州 | |
| 124 | 东莞市鸿越服装有限公司 | Eminu依米奴 | 东莞 | ||
| 125 | 东莞市原野服装有限公司 | 异乡人 | 东莞 | ||
| 126 | 广东宝丽华服装有限公司 | 绅浪 | 梅州 | ||
| 127 | 国桥实业(深圳)有限公司 | 无纺布 | (图形商标) | 深圳 | |
| 128 | 佛山市南海锦龙无纺有限公司 | 锦龙无纺 | 佛山 | ||
| 129 | 开平市开德利实业有限公司 | 华士达 | 江门 | ||
| 130 | 佛山市南海稳德福无纺布有限公司 | 稳德福 | 佛山 | ||
| 131 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 床上用品 | 雅芳婷 | 深圳 | |
| 132 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 雅兰 | 深圳 | ||
| 133 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 富安娜 | 深圳 | ||
| 134 | 佛山市黛富妮家饰用品有限公司 | 黛富妮 | 佛山 | ||
| 135 | 东莞市远梦家用纺织用品有限公司 | 梦(图形) | 东莞 | ||
| 136 | 佛山市南海富丽时装有限公司 | 富仕 | 佛山 | ||
| 137 | 广东浪登服装有限公司 | 衬衫 | 浪登LANGDENG | 佛山 | |
| 138 | 佛山市南海NO.1实业有限公司 | NO.1 | 佛山 | ||
| 139 | 广东鹏运实业有限公司 | 鹏运 | 揭阳 | ||
| 140 | 广东美雅集团股份有限公司 | 化纤毛毯 | 美雅 | 江门 | |
| 141 | 肇庆市昆庆毛绒厂有限公司 | 昆庆 | 肇庆 | ||
| 142 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 无碳复写纸 | 冠豪 | 湛江 | |
| 143 | 东莞市天盛特种纸制品有限公司 | TS(天盛) | 东莞 | ||
| 144 | 广东华业包装材料有限公司 | 可涂覆合成纸 | 和业 | 潮州 | |
| 145 | 佛山高明宏源纸厂有限公司 | 复印纸 | 丽确 | 佛山 | |
| 146 | 安兴纸业(深圳)有限公司 | 传美 | 深圳 | ||
| 147 | 金鑫(清远)纸业有限公司 | 金丝雀 | 清远 | ||
| 148 | 广东中顺纸业集团有限公司 | 纸巾纸 | 洁柔 | 中山 | |
| 149 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 贝柔(Babroy) | 东莞 | ||
| 150 | 维达纸业(广东)有限公司 | 维达 | 江门 | ||
| 151 | 东莞市宝建纸业有限公司 | 宝明家纸(图形) | 东莞 | ||
| 152 | 中山市雅洁莉纸业有限公司 | 雅洁莉 | 中山 | ||
| 153 | 中山市宝丽纸业有限公司 | 宝丽 | 中山 | ||
| 154 | 广州欧派厨柜企业有限公司 | 橱柜 | 欧派 | 广州 | |
| 155 | 广州立白企业集团有限公司 | 香皂 | 立白 | 广州 | |
| 156 | 广东熊猫日化用品有限公司 | 拉芳 | 汕头 | ||
| 157 | 汕头市飘影洗涤用品有限公司 | 飘影 | 汕头 | ||
| 158 | 中山市嘉丹婷日用品有限公司 | 沐浴露 | 澳雪 | 中山 | |
| 159 | 中山市美日洁宝有限公司 | 滋采 | 中山 | ||
| 160 | 中山市美日洁宝有限公司 | 樱雪 | 中山 | ||
| 161 | 广东熊猫日化用品有限公司 | 拉芳 | 汕头 | ||
| 162 | 广州市好迪化妆品有限公司 | 洗发水 | 好迪 | 广州 | |
| 163 | 中山市嘉丹婷日用品有限公司 | 澳雪 | 中山 | ||
| 164 | 汕头市友情精细化工实业有限公司 | 有情 | 汕头 | ||
| 165 | 广东熊猫日化用品有限公司 | 拉芳 | 汕头 | ||
| 166 | 广东永金兴集团有限公司 | 旅游鞋(运动休闲鞋) | 民塑 | 潮州 | |
| 167 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 自行车 | 美利达(merida) | 深圳 | |
| 168 | 大行科技(深圳)有限公司 | DAHON | 深圳 | ||
| 169 | 广东日生集团有限公司 | 水族器材 | (图形商标) | 潮州 | |
| 170 | 广东振华电器有限公司 | JEBO佳宝 | 中山 | ||
| 171 | 广东海利集团有限公司 | HAILEA | 潮州 | ||
| 172 | 广东博宇水族实业有限公司 | BOYU | 潮州 | ||
| 173 | 中山市创星电器有限公司 | Atman | 中山 | ||
| 174 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 | 珠宝首饰(镶嵌首饰) | 福麒 | 深圳 | |
| 175 | 深圳市缘与美实业有限公司 | 缘与美 | 深圳 | ||
| 176 | 深圳市金大福珠宝有限公司 | (图形商标) | 深圳 | ||
| 177 | 深圳市千禧之星实业发展有限公司 | 千禧之星 | 深圳 | ||
| 178 | 深圳市吉盟首饰有限公司 | 吉盟 | 深圳 | ||
| 179 | 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 宝亨达 | 深圳 | ||
| 180 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 珠宝首饰(黄金首饰) | 百泰首饰 | 深圳 | |
| 181 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 金龙GD | 东莞 | ||
| 182 | 深圳市金雅艺珠宝首饰有限公司 | 金雅艺 | 深圳 | ||
| 183 | 中山市华锋制锁有限公司 | 锁具 | 华锋 | 中山 | |
| 184 | 固力保安制品有限公司 | 固力 | 中山 | ||
| 185 | 广东雅洁五金有限公司 | 雅洁 | 佛山 | ||
| 186 | 中山市高力制锁有限公司 | 高利 | 中山 | ||
| 187 | 珠海市坚士制锁有限公司 | (图形商标) | 珠海 | ||
| 188 | 中山市铁神锁业有限公司 | 铁神 | 中山 | ||
| 189 | 广东电白汉山锁业有限公司 | 汉山 | 茂名 | ||
| 190 | 揭阳市兴财金属制品有限公司 | 不锈钢制品(不锈钢器皿) | 兴财 | 揭阳 | |
| 191 | 广东创生不锈钢制品有限公司 | 创生标 | 潮州 | ||
| 192 | 新兴县万事泰不锈钢制品有限公司 | 万事泰 | 云浮 | ||
| 193 | 新兴县金骏不锈钢制品有限公司 | 金骏 | 云浮 | ||
| 194 | 新兴县欧亚不锈钢制品有限公司 | (图形商标) | 云浮 | ||
| 195 | 广东联和不锈钢企业有限公司 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 196 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 美亚MEYER | 肇庆 | ||
| 197 | 新会日兴不锈钢制品有限公司 | RI XING | 江门 | ||
| 198 | 潮安县彩塘振能不锈钢制品厂 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 199 | 新兴县粤兴华不锈钢制品有限公司 | 品味 | 云浮 | ||
| 200 | 广东顺达不锈钢器皿实业有限公司 | 顺达 | 揭阳 | ||
| 201 | 揭阳市中宝不锈钢制品实业有限公司 | 中宝 | 揭阳 | ||
| 202 | 阳江十八子集团有限公司 | 不锈钢制品(不锈钢小刀) | 十八子作 | 阳江 | |
| 203 | 阳江市阳东金辉刀剪制品有限公司 | (图形商标) | 阳江 | ||
| 204 | 广东银鹰实业集团有限公司 | (图形商标) | 阳江 | ||
| 205 | 阳江市顺全工贸实业有限公司 | (图形商标) | 阳江 | ||
| 206 | 阳江鸿丰实业有限公司 | (图形商标) | 阳江 | ||
| 207 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 氨基复合餐具 | 榕泰 | 揭阳 | |
| 208 | 中山市万里通天线器材有限公司 | 电视接收天线 | 万里通 | 中山 | |
| 209 | 广东万和集团有限公司 | 家用快速燃气热水器 | 万和 | 佛山 | |
| 210 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 创尔特 | 中山 | ||
| 211 | 美的集团有限公司 | 美的 | 佛山 | ||
| 212 | 广州迪森家用锅炉制造有限公司 | 小松鼠 | 广州 | ||
| 213 | 广东康宝电器有限公司 | 康宝 | 佛山 | ||
| 214 | 中山市百得燃气用具有限公司 | 百得 | 中山 | ||
| 215 | 广东万和集团有限公司 | 家用燃气灶具 | 万和 | 佛山 | |
| 216 | 美的集团有限公司 | 美的 | 佛山 | ||
| 217 | 佛山市顺德区容桂万喜电器燃气具有限公司 | 万喜 | 佛山 | ||
| 218 | 广东康宝电器有限公司 | 康宝 | 佛山 | ||
| 219 | 中山市百得燃气用具有限公司 | 百得 | 中山 | ||
| 220 | 中山市樱雪集团有限公司 | 樱雪 | 中山 | ||
| 221 | 广州市红日燃具有限公司 | 红日 REDSUN | 广州 | ||
| 222 | 广东大顶矿业股份有限公司 | 铁矿粉 | 大顶(图形) | 河源 | |
| 223 | 广东省茂名华粤集团有限公司 | 石油树脂 | HY | 茂名 | |
| 224 | 鹤山市华迅实业有限公司 | 华迅 | 江门 | ||
| 225 | 佛山市中油高富石油有限公司 | 重交沥青 | 高富 | 佛山 | |
| 226 | 广东众和化塑有限公司 | 复合塑料编织袋 | (图形商标) | 茂名 | |
| 227 | 佛山市南海东兴塑料制罐有限公司 | 塑料中空包装容器 | 图形 | 佛山 | |
| 228 | 中山市凯达精细化工股份有限公司 | 家用杀虫剂 | 灭害灵 | 中山 | |
| 229 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 榄菊 + 图形 | 中山 | ||
| 230 | 广州立白企业集团有限公司 | 超威 | 广州 | ||
| 231 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 晶体管 | 蓝箭 | 佛山 | |
| 232 | 广东省粤晶高科股份有限公司 | 粤晶 | 广州 | ||
| 233 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 华汕 | 汕头 | ||
| 234 | 广东新宝电器股份有限公司 | 电热开水壶 | DONLIM | 佛山 | |
| 235 | 广东龙的集团有限公司 | 龙的LONGDE | 中山 | ||
| 236 | 广东海利集团有限公司 | 金灶 | 潮州 | ||
| 237 | 广东天际电器有限公司 | 天际 | 汕头 | ||
| 238 | 广东格兰仕集团有限公司 | 电饭锅 | 格兰仕Galanz | 中山 | |
| 239 | 广东半球集团有限公司 | 半球 | 湛江 | ||
| 240 | 广东恒光电器有限公司 | 五角 | 湛江 | ||
| 241 | 广东华强电器有限公司 | 华强 | 湛江 | ||
| 242 | 广东强力集团有限公司 | 强力 | 湛江 | ||
| 243 | 吴川市环球电器工业有限公司 | 星辉 | 湛江 | ||
| 244 | 佛山市顺德区爱德实业有限公司 | 爱德 | 佛山 | ||
| 245 | 广东创威电器有限公司 | 创威 | 湛江 | ||
| 246 | 珠海双喜电器有限公司 | 双喜 | 珠海 | ||
| 247 | 广东万和集团有限公司 | 消毒碗柜 | 万和 | 佛山 | |
| 248 | 美的集团有限公司 | 美的 | 佛山 | ||
| 249 | 广东康宝电器有限公司 | 康宝 | 佛山 | ||
| 250 | 广东科荣电器有限公司 | 科荣 | 佛山 | ||
| 251 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 万家乐 | 佛山 | ||
| 252 | 东莞市金业电子科技有限公司 | 语言复读机 | 金业 | 东莞 | |
| 253 | 广州飞达音响专业器材有限公司 | 音响 | (图形商标) | 广州 | |
| 254 | 东莞市奥莱克电子有限公司 | 奥莱克 | 东莞 | ||
| 255 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 奇声 | 东莞 | ||
| 256 | 深圳市宝安奋达实业有限公司 | F&D | 深圳 | ||
| 257 | 美加科技(中山)有限公司 | 爱浪 | 中山 | ||
| 258 | 七喜控股股份有限公司 | 微型计算机 | HEDY(七喜) | 广州 | |
| 259 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 神舟 | 深圳 | ||
| 260 | 珠海市魅族科技有限公司 | 数码播放器 | 魅族 | 珠海 | |
| 261 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | (图形商标) | 深圳 | ||
| 262 | 中山华帝燃具股份有限公司 | 太阳能热水器 | 华帝 | 中山 | |
| 263 | 广东五星太阳能有限公司 | 五星(图形) | 东莞 | ||
| 264 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 万家乐 | 佛山 | ||
| 265 | 天基电气(深圳)有限公司 | 家用及类似用途开关插座 | T&J | 深圳 | |
| 266 | 霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司 | (图形商标) | 中山 | ||
| 267 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 | TCL | 惠州 | ||
| 268 | 广东松本电工电器有限公司 | 松本电工 | 佛山 | ||
| 269 | 佛山市顺德区福田电器有限公司 | FUTINA福田 | 佛山 | ||
| 270 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 灯饰灯具 | 雪莱特 | 佛山 | |
| 271 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士 | 惠州 | ||
| 272 | 中山市欧普照明股份有限公司 | OPPLE/欧普照明 | 中山 | ||
| 273 | 佛山电器照明股份有限公司 | FSL | 佛山 | ||
| 274 | 佛山市顺德区本邦电器有限公司 | (图形商标) | 佛山 | ||
| 275 | 广州市九佛电器有限公司 | JIUFO九佛 | 广州 | ||
| 276 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | HY华艺 | 中山 | ||
| 277 | 惠州市西顿工业发展有限公司司 | 西顿 | 惠州 | ||
| 278 | TCL集团股份有限公司 | TCL | 惠州 | ||
| 279 | 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | 琪朗 | 中山 | ||
| 280 | 中山市光阳电器有限公司 | 冠雅 | 中山 | ||
| 281 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | 美特 | 中山 | ||
| 282 | 中山市奥科特照明电器有限公司 | AKT奥科特照明 | 中山 | ||
| 283 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 卫生陶瓷 | ARROW | 佛山 | |
| 284 | 佛山市禅城区中冠浴室设备厂 | 英皇(CRW) | 佛山 | ||
| 285 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 东鹏 | 佛山 | ||
| 286 | 广东四通集团有限公司 | 四通牌(图形) | 潮州 | ||
| 287 | 广东欧美尔工贸实业有限公司 | 欧美尔oumeir | 潮州 | ||
| 288 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 法恩莎 FAENZA | 佛山 | ||
| 289 | 英陶洁具有限公司 | 英陶 | 中山 | ||
| 290 | 广东恒洁卫浴有限公司 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 291 | 广东潮流集团有限公司 | 银潮流 | 潮州 | ||
| 292 | 广东顺祥陶瓷有限公司 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 293 | 潮州市建厦洁具实业有限公司 | (图形商标) | 潮州 | ||
| 294 | 广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司 | 陶瓷墙地砖 | 蒙娜丽莎 | 佛山 | |
| 295 | 广东唯美陶瓷有限公司 | 马可波罗 | 东莞 | ||
| 296 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 宏宇 | 佛山 | ||
| 297 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 新中源 | 佛山 | ||
| 298 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司 | 东鹏 | 佛山 | ||
| 299 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 鹰牌 | 佛山 | ||
| 300 | 广东能强陶瓷有限公司 | 能强 | 佛山 | ||
| 301 | 广东欧雅陶瓷有限公司 | 欧美 | 佛山 | ||
| 302 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 金舵 | 佛山 | ||
| 303 | 广东博德精工建材有限公司 | 博德 | 佛山 | ||
| 304 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 顺辉 | 佛山 | ||
| 305 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 萨米特 | 佛山 | ||
| 306 | 佛山金意陶陶瓷有限公司 | 金意陶 | 佛山 | ||
| 307 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 中源朗高 | 佛山 | ||
| 308 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 欧神诺 | 佛山 | ||
| 309 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 新南悦 | 佛山 | ||
| 310 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 意利宝 | 清远 | ||
| 311 | 广东强辉陶瓷有限公司 | 强辉 | 佛山 | ||
| 312 | 广东汇亚陶瓷有限公司 | 汇亚 | 佛山 | ||
| 313 | 佛山市嘉俊陶瓷有限公司 | 嘉俊 | 佛山 | ||
| 314 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 天纬 | 佛山 | ||
| 315 | 佛山市和美陶瓷有限公司 | 合美 | 佛山 | ||
| 316 | 佛山市诗曼丽陶瓷有限公司 | 诗曼丽 | 佛山 | ||
| 317 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 新润成 | 佛山 | ||
| 318 | 广东骏仕陶瓷有限公司 | 骏仕(JUIMSI) | 佛山 | ||
| 319 | 广东博华陶瓷有限公司 | BOHUA | 清远 | ||
| 320 | 佛山钻石瓷砖有限公司 | 钻石 | 佛山 | ||
| 321 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 金牌亚洲 | 佛山 | ||
| 322 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | 陶瓷墙地砖(外墙砖) | 溶洲 | 佛山 | |
| 323 | 中山建华管桩有限公司 | 预应力混凝土管桩 | JH+图形 | 中山 | |
| 324 | 广东三和管桩有限公司 | 三和 | 中山 | ||
| 325 | 中山市宏基管桩有限公司 | 宏基 | 中山 | ||
| 326 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 安托山 | 深圳 | ||
| 327 | 广东华捷钢管实业有限公司 | 镀锌复合钢管 | 华捷 | 中山 | |
| 328 | 中山华通钢塑管有限公司 | walton | 中山 | ||
| 329 | 广州市海珠区镀锌钢管厂 | (图形商标) | 广州 | ||
| 330 | 广东利凯尔实业有限公司 | 铝塑复合板 | 利凯尔 | 佛山 | |
| 331 | 东莞华尔泰装饰材料有限公司 | 华尔泰 | 东莞 | ||
| 332 | 广州市未来之窗建筑材料有限公司 | 未来之窗 | 广州 | ||
